Her finner du alle våre åpningstider gjennom hele året
Vær oppmerksom på at:
- Billettsalg stenger 1 time før stengetid
- Alle våre badegjester må opp av bassengene 15 min før vi stenger
ORDINÆRE ÅPNINGSTIDER
Dag | Badeanlegg | Trening
og klatring |
Kafeteria |
---|---|---|---|
Mandag | 09.00-21.00 | 06.30-22.00 | 07.00-19.30 |
Tirsdag | 06.30-21.00 | 06.30-22.00 | 07.00-19.30 |
Onsdag | 09.00-21.00 | 06.30-22.00 | 07.00-19.30 |
Torsdag | 06.30-21.00 | 06.30-22.00 | 07.00-19.30 |
Fredag | 09.00-21.00 | 06.30-21.00 | 07.00-19.30 |
Lørdag | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-17.00 |
Søndag | 09.00-18.00 | 09.00-20.00 | 09.00-17.00 |
Jul og nyttår
Dag | Badeanlegg | Trening
og klatring |
Kafeteria |
---|---|---|---|
Lille julaften | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-17.00 |
Julaften | Stengt | Stengt | Stengt |
1. juledag | Stengt | Stengt | Stengt |
2. juledag | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-17.00 |
27. desember | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-17.00 |
28. desember | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-17.00 |
29. desember | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-17.00 |
30. desember | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-17.00 |
Nyttårsaften | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-17.00 |
1. nyttårsdag | Stengt | Stengt | Stengt |
Påskeuken
Dag | Badeanlegg | Trening
og klatring |
Kafeteria |
---|---|---|---|
Palmesøndag | 09.00-18.00 | 09.00-20.00 | 09.00-17.00 |
Mandag | 09.00-21.00 | 06.30-22-00 | 07.00-19.30 |
Tirsdag | 06.30-21.00 | 06.30-22-00 | 07.00-19.30 |
Onsdag | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-17.00 |
Skjærtorsdag | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-17.00 |
Langfredag | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-17.00 |
Påskeaften | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-17.00 |
1. påskedag | Stengt | Stengt | Stengt |
2. påskedag | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-17.00 |
AVVIKENDE ÅPNINGSTIDER
Sommeråpent fra mandag 1. juli til og med søndag 4. august
Dag | Badeanlegg | Trening
og klatring |
Kafeteria |
---|---|---|---|
Hverdager | 09.00-19.00 | 08.00-20.00 | 09.00-18.00 |
Helg | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-17.00 |
Offentlige høytidsdager
Dag | Badeanlegg | Trening
og klatring |
Kafeteria |
---|---|---|---|
1. mai | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-17.00 |
17. mai | Stengt | Stengt | Stengt |
Dag | Badeanlegg | Trening
og klatring |
Kafeteria |
---|---|---|---|
Kr.himmelfart | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-17.00 |
Pinsen
Dag | Badeanlegg | Trening og klatring | Kafeteria |
---|---|---|---|
1. pinsedag | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-17.00 |
2. pinsedag | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-17.00 |